BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0120
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.146
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 167.65
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 146.57
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.63
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.66
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00258
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0382
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0290
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 11.00
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.86
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.45
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00523
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0113
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.77
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.58
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0132
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.59
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2044
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0670
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.48
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00314
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00143
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.97
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01043
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62

风险警告: 外汇/差价合约和其它衍生品交易具有高度的投机性,涉及严重的风险。 一般风险披露